中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>规划和自然资源局>政务公开>法定主动公开内容>行政许可>办理结果
您当前的位置: 规划和自然资源局>政务公开>法定主动公开内容>行政许可>办理结果
[ 索引号 ]
11500233765915210U/2023-01732
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
政务服务行为主题
[ 体裁分类 ]
行政许可和便民服务
[ 发布机构 ]
忠县规划自然资源局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-12-05
[ 发布日期 ]
2023-12-05

建筑类行政许可

字号:
分享:
项目类型 报建编号 项目名称 建设单位 文号 签发日期 总建筑面积 计容建筑面积 居住面积 公建面积 工业面积 仓储面积 车库面积 配套设施面积
其他项目 建202354000050 忠州街道香山二路69号附2号电梯增设工程 忠县忠州街道香怡社区居民委员会 建字第500233202300052号 2023-11-10 09:24:07.0 14.44 14.44



0.00 14.44
一般政府投资房屋建筑 建202354000038 重庆市忠县人民医院行政区增设观光电梯工程 重庆市忠县人民医院 建字第500233202300048号 2023-10-31 10:31:40.0 30.72 30.72 0.00 0.00

0.00 30.72
一般社会投资工程建设项目 建201854000003 忠州大酒店项目酒店配套 重庆市裕升房地产开发有限公司 建字第500233202300043号 2023-10-09 14:34:56.0 2853.64 0.00 0.00 2853.64

0.00 0.00
一般工业建设项目 建202354000040 年产3000套全屋家具定制生产项目 忠县恒鑫家私有限公司 建字第500233202300042号 2023-09-22 15:53:39.0 14790.33 14790.33

14776.59
0.00 13.74
社会投资小型低风险建设项目 建202354000048 年产3万套电线杆搬迁项目 忠县川能水泥制品有限公司 建字第500233202300041号 2023-09-22 09:52:03.0 6005.62 9347.49

6005.62
0.00 0.00
其他项目 建202354000047 胡显坤、张忠碧住宅危房改造 胡显坤 张忠碧 建字第500233202300040号 2023-08-21 09:22:49.0 261.77 261.77 261.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般政府投资房屋建筑 建202354000018 忠县北山初级中学教学综合楼项目 重庆市忠县忠州中学校 建字第500233202300039号 2023-08-18 16:34:01.0 3477.88 3477.88 0.00 3332.56

127.92 17.40
一般社会投资工程建设项目 建201854000523 忠州碧桂园项目 重庆碧桂园冠联实业有限公司 建字第500233202300038号 2023-08-02 15:08:12.0 2929.08 0.00 0.00 0.00

2929.08 0.00
其他项目 建202354000042 忠县忠州街道巴王路16号附9号增设电梯 忠县忠州街道巴王路16号附9号业主 建字第500233202300037号 2023-07-28 11:07:32.0 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.96
其他项目 建202354000041 忠县忠州街道州屏环路56号附29号增设电梯 忠县忠州街道州屏环路56号附29号业主 建字第500233202300036号 2023-07-28 11:07:13.0 99.20 99.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.20
其他项目 建202354000039 忠县忠州街道东坡梯道2号附17号增设电梯 忠县忠州街道东坡梯道2号附17号业主 建字第500233202300035号 2023-07-28 11:06:51.0 100.44 100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.44
其他项目 建202354000030 忠州街道巴王路33号(园艺场二号)增设电梯项目 忠州街道巴王路33号业主 建字第500233202300034号 2023-07-14 17:09:56.0 63.84 63.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.84
一般政府投资房屋建筑 建201954000503 忠县银山安置点一期工程新增消防设备用房 重庆市忠县临港新城建设发展公司 建字第500233202300033号 2023-07-04 17:01:17.0 452.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452.60
社会投资小型低风险项目 建202354000032 磨子乡农特产品加工项目(一期) 重庆磨珍源食品有限公司 建字第500233202300032号 2023-06-30 14:45:54.0 8362.41 8362.41 0.00 0.00 7916.26 0.00 446.15 0.00
社会投资小型低风险项目 建202254000049 液压机械及建材端头板项目 重庆华聚机械有限公司 建字第500233202300031号 2023-06-26 15:34:40.0 9213.10 15999.25 0.00 0.00 9213.10 0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000029 忠州街道果园路2号增设电梯和消防步梯项目 雷凤华 建字第500233202300030号 2023-06-09 09:09:07.0 377.96 377.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.96
其他项目 建202354000031 忠县官坝镇谢显国住宅危房改造 谢显国 建字第500233202300029号 2023-05-25 14:45:07.0 208.95 208.95 208.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般政府投资房屋建筑 建202254000017 忠县公安局野鹤派出所业务用房建设工程 忠县公安局 建字第500233202300028号 2023-05-24 14:19:10.0 972.16 972.16 0.00 972.16 0.00 0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000027 卢元财危房改造 卢元财 建字第500233202300027号 2023-05-22 16:02:44.0 254.63 254.63 254.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000023 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附8号增设电梯 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附8号业主 建字第500233202300026号 2023-04-28 13:51:08.0 59.68 59.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.68
其他项目 建202354000021 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附2号增设电梯 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附2号业主 建字第500233202300025号 2023-04-28 13:50:44.0 46.27 46.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.27
其他项目 建202354000022 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附4号增设电梯 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附4号业主 建字第500233202300023号 2023-04-28 13:49:54.0 45.28 45.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.28
其他项目 建202354000020 忠县忠州街道州屏环路50号附7号增设电梯项目 忠县忠州街道州屏环路50号附7号业主 建字第500233202300022号 2023-04-26 15:09:19.0 122.02 122.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.02
其他项目 建202354000024 忠县拔山镇冉勇住宅危房改造 冉勇 建字第500233202300021号 2023-04-23 15:15:12.0 298.50 298.50 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000017 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附6号增设电梯 忠县忠州街道忠州大道巴王路16号附6号业主 建字第500233202300020号 2023-04-14 16:58:47.0 43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.55
其他项目 建202354000015 忠县三汇镇江华拆房建房项目 江华 建字第500233202300019号 2023-04-07 17:32:25.0 807.30 807.30 0.00 807.30 0.00 0.00 0.00 0.00
一般工业建设项目 建202354000016 重庆市NFC橙汁加工中心建设项目 重庆派森百橙汁有限公司 建字第500233202300018号 2023-03-31 14:09:35.0 2885.31 3904.61 0.00 0.00 2637.50 0.00 247.81 0.00
其他项目 建202354000011 忠县国土局综合楼B栋一单元增设电梯 忠县国土局综合楼B栋一单元业主 建字第500233202300017号 2023-03-29 14:52:31.0 46.44 46.44 0.00 46.44
0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000012 忠县国土局综合楼B栋二单元增设电梯 忠县国土局综合楼B栋二单元业主 建字第500233202300016号 2023-03-29 14:51:54.0 46.44 46.44 0.00 46.44 0.00 0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000009 忠县国土局综合楼A栋一单元增设电梯项目 忠县国土局综合楼A栋一单元业主 建字第500233202300015号 2023-03-29 14:51:02.0 58.41 58.41 0.00 58.41 0.00 0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000010 忠县国土局综合楼A栋二单元增设电梯项目 忠县国土局综合楼A栋二单元业主 建字第500233202300014号 2023-03-29 14:50:41.0 58.41 58.41 0.00 58.41 0.00 0.00 0.00 0.00
一般工业建设项目 建202154000061 年产10万吨高端磷酸铁锂电池正极材料项目(7#厂房) 重庆特瑞新能源材料有限公司 建字第500233202300013号 2023-03-28 15:07:44.0 5597.22 5597.22 0.00 0.00 5597.22 0.00 0.00 0.00
社会投资小型低风险项目 建202354000014 重庆伽达机械制造有限公司迁建项目(二期) 重庆伽达机械制造有限公司 建字第500233202300012号 2023-03-24 09:04:00.0 2376.44 4533.70 0.00 0.00 2376.44 0.00 0.00 0.00
社会投资小型低风险项目 建202354000008 忠县华通建筑模具组装厂 忠县华通建筑模具租赁站 建字第500233202300011号 2023-03-16 16:08:39.0 2843.42 5686.84 0.00 0.00 2843.42 0.00 0.00 0.00
一般政府投资房屋建筑 建202154000075 忠县公共实训基地建设项目 忠县人力资源和社会保障局 建字第500233202300010号 2023-03-07 10:05:56.0 4740.23 4740.23 0.00 4740.23 0.00 0.00 0.00 0.00
一般政府投资房屋建筑 建202254000042 忠县石宝寨—三峡橘海景区提档升级项目一期(马识途陈列馆) 重庆市通达投资有限公司 建字第500233202300009号 2023-03-01 15:36:19.0 682.02 682.02 0.00 682.02 0.00 0.00 0.00 0.00
其他项目 建202354000005 忠县忠州街道州屏环路56号附15号二单元增设电梯项目 忠县忠州街道州屏环路56号附15号二单元业主 建字第500233202300008号 2023-02-24 14:38:43.0 124.40 124.40 0.00 0.00 0.00
0.00 124.40
其他项目 建202354000003 忠县忠州街道州屏环路56号附14号(广电宿舍楼)一单元加装电梯项目 忠州街道州屏环路56号附14号业主 建字第500233202300007号 2023-02-17 14:11:35.0 80.55 80.55 80.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般社会投资工程建设项目 建201854000503 金科集美江山(20-24、29-35号楼及5号车库) 重庆中峰房地产开发有限公司 建字第500233202300006号 2023-02-17 10:13:38.0 217667.99 150460.36 149811.11 46.80 0.00 0.00 65944.15 575.93
一般政府投资房屋建筑 建202254000037 忠县乌杨新区科技人才培育中心 重庆市通旭投资发展有限公司 建字第500233202300005号 2023-01-18 15:47:29.0 65738.29 52061.84 46512.56 5237.37 0.00 0.00 10467.29 278.40
一般政府投资房屋建筑 建202254000024 忠县金鸡镇黄龙小学校教学综合楼项目 忠县金鸡镇黄龙小学校 建字第500233202300004号 2023-01-17 15:15:40.0 1198.36 1198.36 0.00 1198.36 0.00 0.00 0.00 0.00
一般社会投资工程建设项目 建202254000043 忠县渝海运业发展有限公司配套设施 忠县渝海运业发展有限公司 建字第500233202300003号 2023-01-16 15:45:17.0 3376.14 3376.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3376.14
社会投资小型低风险项目 建202354000002 重庆龄童米业年产6万吨绿色优质大米生产线项目 重庆市龄童米业有限责任公司 建字第500233202300002号 2023-01-10 09:32:44.0 2865.01 4167.13 0.00 0.00 2865.01 0.00 0.00 0.00
一般社会投资工程建设项目 建201554000035 忠州国际汽摩机电城(忠县万达广场)改造项目 重庆京投万昱置业有限公司 建字第500233202300001号 2023-01-04 16:08:35.0 4562.34 4562.34 0.00 4562.34 0.00 0.00 0.00 0.00






366875.75 297206.47 197428.07 24642.48 54231.16 0.00 80162.40 5878.97
扫一扫在手机打开当前页