中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>教育委员会>政务公开>基层政务公开>义务教育领域>教育概况>重要政策执行情况
您当前的位置: 教育委员会>政务公开>基层政务公开>义务教育领域>教育概况>重要政策执行情况
[ 索引号 ]
115002337116295938/2024-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县教委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-01-17
[ 发布日期 ]
2024-02-04

忠县教育委员会2023年重庆市学校艺术教育发展年度报表(一)

字号:
分享:

填报单位:忠县教育委员会 联系人:向黄军 联系电话:13594486608 填报时间: 2024 年 1 月 17 日
序号 学校类别 基本情况 艺术课程 艺术活动 艺术教师
学校数(所) 教学班数(班) 学生数(人) 教师总人数(人) 开齐开足音乐、美术、综合艺术课程学校数 开设其他艺术课程(舞蹈、戏剧、戏曲等)学校数 校级社团数量 校级及以上活动场次 学生参与活动比例 数量(人) 学历结构 职称结构 年龄结构
专职 兼职 研究生 本科 大专 中专 其他 高级 中级 初级 20-30岁 30-40岁 40-50岁 50岁以上
数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)
1 小学 66 947 39364 391 66 53 478 520 90.42% 277 70.84% 147 37.60% 6 1.53% 293 74.94% 69 17.65% 1 0.26% 4 1.02% 10 2.56% 165 42.20% 194 49.62% 107 27.37% 130 33.25% 91 23.27% 32 8.18%
2 初中 14 214 11237 61 14 11 75 37 80.79% 53 86.89% 8 13.11% 0 0.00% 58 95.08% 1 1.64% 0 0.00% 2 3.28% 4 6.56% 29 47.54% 28 45.90% 20 32.79% 17 27.87% 18 29.51% 6 9.84%
3 高中 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 九年一贯制学校 2 15 465 6 2 2 3 13 100.00% 4 66.67% 2 33.33% 0 0.00% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 83.33% 2 33.33% 3 50.00% 1 16.67% 1 16.67%
5 完全中学 8 518 31569 78 8 4 32 70 69.25% 72 92.31% 1 1.28% 5 6.41% 69 88.46% 4 5.13% 0 0.00% 0 0.00% 10 12.82% 36 46.15% 34 43.59% 13 16.67% 28 35.90% 25 32.05% 12 15.38%
6 十二年一贯制学校 1 6 76 2 1 1 1 2 25.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 总计 91 1700 82711 538 91 71 589 642
407 71.91% 159 28.09% 11 2.12% 423 81.50% 76 14.64% 3 0.58% 6 1.16% 24 4.65% 231 44.77% 261 50.58% 142 28.01% 179 35.31% 135 26.63% 51 10.06%
扫一扫在手机打开当前页