中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2023-00287
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-07-14
[ 发布日期 ]
2023-07-14

2023年6月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:



2023年6月忠县老年人高龄津贴审批花名册
2023年6月,受理高龄津贴申请323人,高龄津贴申请审核通过313人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。至2023年6月底,我县有3.3万老人享受高龄津贴,2023年6月补贴金额230万余元。
序号 姓名 性别 年龄 每月发放
津贴(元)
开始享
受月份
每年生日
慰问(元)
每年春节
慰问(元)
乡镇街道 村社区 年龄段
1 李腾武 80 100 石子乡 金矿村一组 80-89
2 谭宗明 80 100 石子乡 金矿村七组 80-89
3 秦礼宗 80 100 石子乡 向阳村 80-89
4 袁恩芳 80 100 马灌镇 马灌社区 80-89
5 张泽增 81 100 马灌镇 马灌社区 80-89
6 梁启华 80 100 马灌镇 鹤林村 80-89
7 凌在官 80 100 马灌镇 大梵村 80-89
8 王静琼 80 100 马灌镇 大梵村 80-89
9 王国淑 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
10 王定清 80 100 马灌镇 倒灌社区 80-89
11 乐淑秋 81 100 马灌镇 金宝村 80-89
12 胡道元 80 100 马灌镇 双石村 80-89
13 谭永玉 80 100 马灌镇 双石村 80-89
14 王朝堂 80 100 马灌镇 高洞社区 80-89
15 陈献谋 80 100 马灌镇 桂阳村 80-89
16 王顺国 80 100 马灌镇 合心村 80-89
17 王朝志 80 100 马灌镇 金桂村 80-89
18 乐国无 80 100 马灌镇 金桂村 80-89
19 丁明淑 80 100 马灌镇 大桥村 80-89
20 沈仕珍 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
21 刘光荣 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
22 王顺英 80 100 马灌镇 白高村 80-89
23 陶瑞华 80 100 马灌镇 白高村 80-89
24 易天宁 80 100 马灌镇 白高村 80-89
25 陶思英 80 100 马灌镇 白高村 80-89
26 肖应菊 80 100 马灌镇 白高村 80-89
27 欧天锡 80 100 马灌镇 白高村 80-89
28 张仕祥 80 100 马灌镇 白高村 80-89
29 沈仕禄 80 100 马灌镇 白高村 80-89
30 易经邦 80 100 马灌镇 白高村 80-89
31 徐启德 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
32 张绍枚 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
33 李长线 80 100 马灌镇 龙肖村 80-89
34 黄应连 80 100 拔山镇 芋荷村 80-89
35 肖义珍 80 100 拔山镇 石联社区1组 80-89
36 代世桂 80 100 拔山镇 石联社区1组 80-89
37 罗保珍 80 100 拔山镇 双星村7组 80-89
38 骆玖 80 100 拔山镇 龙山村5组 80-89
39 魏文寿 83 100 拔山镇 龙山村5组 80-89
40 邹思秀 80 100 拔山镇 五星村7组 80-89
41 涂国会 85 100 拔山镇 五星村2组 80-89
42 王永福 80 100 拔山镇 石联社区1组 80-89
43 潘淑珍 80 100 拔山镇 石联社区5组 80-89
44 肖维冲 80 100 拔山镇 午阴村3组 80-89
45 王之琼 80 100 拔山镇 古塘村 80-89
46 郑叔德 80 100 拔山镇 古塘村 80-89
47 王淑莲 80 100 拔山镇 古塘村 80-89
48 熊发成 80 100 拔山镇 苏家村1组 80-89
49 熊永值 80 100 拔山镇 苏家村1组 80-89
50 邹广杰 80 100 拔山镇 苏家村4组 80-89
51 莫定珍 82 100 白石镇 两河社区 80-89
52 成世位 80 100 白石镇 万板村 80-89
53 赵仕明 80 100 白石镇 明月村 80-89
54 王天光 80 100 白石镇 明月村 80-89
55 赵显群 80 100 白石镇 明月村 80-89
56 王章政 80 100 白石镇 明月村 80-89
57 范荣发 80 100 白石镇 明月村 80-89
58 叶际栋 80 100 白石镇 明月村 80-89
59 李兴帮 80 100 白石镇 明月村 80-89
60 李本媛 80 100 白石镇 华山村 80-89
61 郭华耒 81 100 东溪镇 华兴村 80-89
62 刘兴芬 80 100 东溪镇 钟溪村 80-89
63 潘全虎 80 100 花桥镇 宝胜村11组 80-89
64 韩家和 80 100 花桥镇 师联村1组 80-89
65 陈学成 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
66 汪智元 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
67 江华淑 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
68 江华南 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
69 汪丛兰 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
70 袁本华 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
71 李启政 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
72 谢宗坤 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
73 方德淑 81 100 黄金镇 黄土村 80-89
74 范华英 80 100 黄金镇 黄土村 80-89
75 杜洪銮 80 100 黄金镇 金银村 80-89
76 康兴杰 80 100 黄金镇 大山村 80-89
77 黎昌淑 80 100 黄金镇 大山村 80-89
78 方佐贞 80 100 黄金镇 东风村 80-89
79 陈伯龙 80 100 黄金镇 四合村 80-89
80 方文淑 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
81 方淑梅 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
82 刘永兰 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
83 李宗芬 80 100 黄金镇 樟木村 80-89
84 周玉芳 82 100 黄金镇 凉泉村 80-89
85 杨福秀 82 100 黄金镇 凉泉村 80-89
86 陈运珍 80 100 金鸡镇 蜂水村 80-89
87 王成银 80 100 金鸡镇 蜂水村 80-89
88 黄道英 80 100 金鸡镇 白龙村 80-89
89 田敬碧 80 100 金鸡镇 白龙村 80-89
90 方凤洁 80 100 金鸡镇 新学村 80-89
91 李邦杰 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
92 王千富 80 100 金鸡镇 桂林社区 80-89
93 章宗福 80 100 金鸡镇 桂林社区 80-89
94 陈淑琴 80 100 金鸡镇 黄龙社区 80-89
95 吴心珍 80 100 石宝镇 光辉村 80-89
96 黄群德 80 100 石宝镇 忠诚村 80-89
97 邓礼文 80 100 石宝镇 忠诚村 80-89
98 申才汉 80 100 石宝镇 忠诚村 80-89
99 邓学武 80 100 石宝镇 咸隆村 80-89
100 谭云安 80 100 石宝镇 灯塔社区 80-89
101 秦家和 80 100 石宝镇 灯塔社区 80-89
102 邓礼英 80 100 石宝镇 贯丰村 80-89
103 敖万淑 80 100 涂井乡 龙滩村 80-89
104 龙宗书 80 100 涂井乡 沙河村 80-89
105 邓经古 81 100 涂井乡 涂家村 80-89
106 钟淑珍 80 100 涂井乡 大丛村 80-89
107 杨华英 80 100 涂井乡 大丛村 80-89
108 龙宗福 81 100 涂井乡 大丛村 80-89
109 谭宜才 80 100 涂井乡 青坪村 80-89
110 敖明香 80 100 涂井乡 龙滩村 80-89
111 伯应淑 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
112 谢宝迪 80 100 新立镇 狮子村 80-89
113 龚光珍 80 100 新立镇 石庙村 80-89
114 袁锡才 80 100 新立镇 青台村 80-89
115 冉隆福 80 100 新立镇 精华社区 80-89
116 黄大生 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
117 黄正能 83 100 新立镇 文昌社区 80-89
118 雷心成 80 100 新立镇 文笔社区 80-89
119 唐德权 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
120 陈世柳 80 100 新立镇 华福村 80-89
121 冉隆德 80 100 新立镇 文昌居委 80-89
122 向光杰 80 100 新立镇 农井村 80-89
123 陈升福 80 100 新立镇 农井村 80-89
124 彭明华 80 100 兴峰乡 三元村 80-89
125 邹发生 80 100 兴峰乡 中伏村11组 80-89
126 张元奎 80 100 兴峰乡 中伏村1组 80-89
127 谢宗南 80 100 兴峰乡 兴峰社区(兴隆场30号) 80-89
128 熊发成 80 100 兴峰乡 太洪村 80-89
129 罗素辉 81 100 洋渡镇 蒲家村 80-89
130 秦仕义 81 100 洋渡镇 渔洞村 80-89
131 陈素珍 81 100 洋渡镇 建设村 80-89
132 王代香 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
133 康仁发 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
134 陈万章 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
135 陈孟纯 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
136 李秀兰 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
137 王洪宣 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
138 万元枢 81 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
139 贺元奎 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
140 朱和友 82 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
141 文永富 80 100 乌杨街道 将军社区 80-89
142 谭顺志 80 100 乌杨街道 庙塘村 80-89
143 彭兴顺 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
144 刘方金 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
145 花福珍 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
146 唐兴坤 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
147 廖应英 81 100 乌杨街道 太集村 80-89
148 马莲芝 81 100 乌杨街道 太集村 80-89
149 陈学珍 81 100 乌杨街道 太集村 80-89
150 皮灿明 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
151 秦桂华 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
152 王香林 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
153 谭光合 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
154 彭定银 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
155 阎宗英 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
156 唐光河 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
157 聂绍英 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
158 曹友保 82 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
159 戴文贵 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
160 陈林珍 80 100 乌杨街道 杨峰村 80-89
161 黄学知 80 100 乌杨街道 杨峰村 80-89
162 杜香书 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
163 谭顺太 81 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
164 曹友珍 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
165 李胜安 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
166 王洪银 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
167 向良权 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
168 曹宗林 81 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
169 李大金 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
170 文佑兴 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
171 谭玉淮 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
172 陈义柏 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
173 李瑞珍 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
174 王洪洋 80 100 乌杨街道 沿溪 80-89
175 王洪梅 80 100 乌杨街道 沿溪 80-89
176 谭玉淮 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
177 周成珍 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
178 罗洪明 80 100 乌杨街道 将军社区 80-89
179 阎德贵 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
180 秦仕梅 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
181 阎宗芬 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
182 马炎之 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
183 唐光淑 80 100 乌杨街道 庙塘村 80-89
184 刘成香 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
185 黄学英 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
186 彭朝兴 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
187 秦大兰 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
188 谭景林 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
189 谭玉祥 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
190 成善玉 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
191 周明顺 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
192 彭淑梅 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
193 刘正东 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
194 王光英 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
195 唐光香 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
196 秦大华 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
197 聂财文 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
198 谭天照 80 100 乌杨街道 庙塘村 80-89
199 贺元忠 80 100 乌杨街道 杨峰村 80-89
200 何兰香 80 100 乌杨街道 杨峰村 80-89
201 冯克孝 80 100 乌杨街道 杨峰村 80-89
202 廖光伦 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
203 刘光培 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
204 冉瑞梅 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
205 彭明成 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
206 冉隆盛 80 100 乌杨街道 楠木村 80-89
207 何光泽 80 100 乌杨街道 楠木村 80-89
208 阎宗兰 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
209 聂少兰 80 100 乌杨街道 将军社区 80-89
210 曹友吉 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
211 罗福辉 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
212 谭明香 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
213 郭仕美 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
214 冯以余 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
215 朱和明 80 100 乌杨街道 将军社区 80-89
216 王洪香 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
217 李兴和 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
218 陈珍瑜 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
219 聂科文 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
220 刘邦珍 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
221 郭顺才 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
222 王梅香 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
223 谭兴英 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
224 文兴英 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
225 黄学莲 80 100 乌杨街道 杨峰村 80-89
226 聂文洪 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
227 聂启学 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
228 李学成 80 100 乌杨街道 五岭社区 80-89
229 冯启梅 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
230 王洪国 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
231 谭光满 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
232 文佑平 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
233 罗洪美 80 100 乌杨街道 将军社区 80-89
234 聂启和 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
235 罗桂辉 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
236 李瑞和 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
237 李兴能 80 100 乌杨街道 李岗村 80-89
238 李万华 80 100 乌杨街道 朱河社区 80-89
239 谭顺发 80 100 乌杨街道 庙塘村 80-89
240 冉瑞奎 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
241 曹宗福 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
242 唐素珍 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
243 阎中利 80 100 乌杨街道 青岭社区 80-89
244 闫兰芬 80 100 乌杨街道 沿溪社区 80-89
245 曹德昌 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
246 袁光贵 86 100 乌杨街道 兴合村 80-89
247 李祥魁 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
248 章如碧 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
249 朱元秀 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
250 冯玉晴 80 100 乌杨街道 普乐社区 80-89
251 郭云英 80 100 乌杨街道 将军社区 80-89
252 何玉梅 80 100 乌杨街道 庙塘村 80-89
253 冯克烈 80 100 乌杨街道 太集村 80-89
254 冉崇斌 80 100 乌杨街道 楠木村 80-89
255 戴国珍 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
256 阎玉兰 80 100 乌杨街道 上坝村 80-89
257 曹友芝 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
258 施朝丕 80 100 乌杨街道 曹家社区 80-89
259 陈家万 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
260 曾文焕 90 50 202307 100 200 石子乡 石子乡坝88号附48号 90-99
261 黄代富 90 50 202307 100 200 马灌镇 黄钦社区 90-99
262 杨显梅 91 50 202307 100 200 拔山镇 芋荷村 90-99
263 万德梅 90 50 202307 100 200 拔山镇 午阴村2组 90-99
264 毛淑兰 90 50 202307 100 200 拔山镇 午阴村2组 90-99
265 冉娅琼 90 50 202307 100 200 拔山镇 双古社区7组 90-99
266 郭仲全 90 50 202307 100 200 拔山镇 五星村1组 90-99
267 李兴发 90 50 202307 100 200 拔山镇 杨柳村9组69号 90-99
268 董明秀 90 50 202307 100 200 拔山镇 庙垭口村 90-99
269 叶云芬 90 50 202307 100 200 东溪镇 永华村 90-99
270 袁本礼 90 50 202307 100 200 黄金镇 黄土村 90-99
271 袁本英 90 50 202307 100 200 黄金镇 黄土村 90-99
272 谢忠兰 90 50 202307 100 200 黄金镇 金银村 90-99
273 陈世珍 90 50 202307 100 200 金鸡镇 蜂水村 90-99
274 刘淑清 90 50 202307 100 200 金鸡镇 黄龙社区 90-99
275 王文英 90 50 202307 100 200 石宝镇 盐龙村 90-99
276 邓实学 90 50 202307 100 200 石宝镇 盐龙村 90-99
277 黄志云 90 50 202307 100 200 新立镇 新立社区 90-99
278 申先保 90 50 202307 100 200 兴峰乡 兴峰社区7组 90-99
279 余仕纯 90 50 202307 100 200 洋渡镇 鸿洋社区 90-99
280 罗辉兰 90 50 202307 100 200 乌杨街道 普乐社区 90-99
281 冯以常 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
282 彭家渠 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
283 阎宗珍 90 50 202307 100 200 乌杨街道 沿溪社区 90-99
284 王秀碧 90 50 202307 100 200 乌杨街道 青岭社区 90-99
285 贺元福 90 50 202307 100 200 乌杨街道 兴合村 90-99
286 谢光英 91 50 202307 100 200 乌杨街道 楠木村 90-99
287 曾文英 90 50 202307 100 200 乌杨街道 五岭社区 90-99
288 王开忠 90 50 202307 100 200 乌杨街道 沿溪社区 90-99
289 康仁珍 90 50 202307 100 200 乌杨街道 将军村 90-99
290 陈时珍 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
291 秦仕珍 90 50 202307 100 200 乌杨街道 楠木村 90-99
292 秦大忠 90 50 202307 100 200 乌杨街道 白坪村 90-99
293 冉崇培 90 50 202307 100 200 乌杨街道 庙塘村 90-99
294 黄光林 90 50 202307 100 200 乌杨街道 沿溪社区 90-99
295 秦国块 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
296 王一贵 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
297 聂文香 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
298 谭景兰 90 50 202307 100 200 乌杨街道 曹家社区 90-99
299 曹思举 90 50 202307 100 200 乌杨街道 兴合村 90-99
300 秦梅香 90 50 202307 100 200 乌杨街道 沿溪社区 90-99
301 秦宗英 90 50 202307 100 200 乌杨街道 李岗村 90-99
302 何光松 90 50 202307 100 200 乌杨街道 楠木村 90-99
303 施永珍 90 50 202307 100 200 乌杨街道 楠木村 90-99
304 曹永福 90 50 202307 100 200 乌杨街道 楠木村 90-99
305 谭星书 90 50 202307 100 200 乌杨街道 庙塘村 90-99
306 冉崇镜 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
307 冉崇镜 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
308 郑义香 90 50 202307 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
309 冯以余 90 50 202307 100 200 乌杨街道 沿溪社区 90-99
310 冉元香 90 50 202307 100 200 乌杨街道 沿溪社区 90-99
311 廖辉礼 90 50 202307 100 200 乌杨街道 兴合村 90-99
312 彭定珍 90 50 202307 100 200 乌杨街道 兴合村 90-99
313 黄学义 90 50 202307 100 200 乌杨街道 曹家社区 90-99

Sheet 2:Sheet2

50 202306 100 200


扫一扫在手机打开当前页