中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2023-00535
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-11-28
[ 发布日期 ]
2023-11-28

2023年7-11月经济困难的高龄老年人养老服务补贴审批花名册

字号:
分享:
2023年7-11月,受理经济困难的高龄失能养老服务补贴申请35人,申请通过32人,3人应不符合条件未通过,申请审核通过名单及补贴金额见下表。至2023年11月底,我县有989人享受经济困难的高龄失能养老服务补贴,发放补贴金额217.58万元。
2023年7-11月经济困难的高龄老年人养老服务补贴审批花名册
序号 姓名 性别 年龄 身份类别 享受标准(元/月) 乡镇(街道) 享受类别 备注
1 向天英 80 农村低保 200 东溪镇 高龄
2 韩家和 80 农村低保 200 花桥镇 高龄
3 方盛祥 80 农村低保 200 黄金镇 高龄
4 任思德 81 农村低保 200 任家镇 高龄
5 任思桂 80 农村低保 200 任家镇 高龄
6 孙淑云 82 农村低保 200 任家镇 高龄
7 欧启池 80 农村低保 200 任家镇 高龄
8 陈仕兰 80 农村低保 200 任家镇 高龄
9 黄学宣 81 农村低保 200 石子乡 高龄
10 雷洪泽 80 农村低保 200 黄金镇 高龄
11 向素梅 80 农村低保 200 新生街道 高龄
12 陈凤英 80 农村低保 200 复兴镇 高龄
13 刘文淑 80 农村低保 200 花桥镇 高龄
14 许淑连 80 农村低保 200 花桥镇 高龄
15 程忠发 88 农村低保 200 花桥镇 高龄
16 杨世银 80 农村低保 200 花桥镇 高龄
17 张宜忠 83 农村低保 200 马灌镇 高龄
18 郭守碧 82 农村低保 200 马灌镇 高龄
19 陈其香 60 农村低保 200 黄金镇 失能
20 陈德材 60 农村低保 200 任家镇 失能
21 吴承英 77 农村低保 200 任家镇 失能
22 黄仕兰 67 农村低保 200 任家镇 失能
23 田兴华 73 农村低保 200 任家镇 失能
24 孙宗虎 71 农村低保 200 任家镇 失能
25 周尧荃 60 农村低保 200 黄金镇 失能
26 刘长梅 60 农村低保 200 黄金镇 失能
27 谭方顺 60 农村低保 200 白公街道 失能
28 冉隆梅 60 农村低保 200 白公街道 失能
29 陶学翠 76 农村低保 200 东溪镇 失能
30 袁家兰 71 农村低保 200 三汇镇 失能
31 马千贵 74 农村低保 200 黄金镇 失能
32 刘云 60 农村低保 200 东溪镇 失能


扫一扫在手机打开当前页