中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-01-11
[ 发布日期 ]
2024-01-11

2023年11月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:
2023年11月忠县老年人高龄津贴审批花名册
2023年11月,受理高龄津贴申请260人,高龄津贴申请审核通过251人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。截至2023年11月底,我县有3.4万老人享受高龄津贴,累计发放金额580万余元。
序号 姓名 性别 年龄 每月发放
津贴(元)
开始享
受月份
每年生日
慰问(元)
每年春节
慰问(元)
乡镇街道 村社区 年龄段
1 黄学田 80 100 石子乡 金矿村六组 80-89
2 黄仕英 80 100 石子乡 宝山村 80-89
3 罗群辉 80 100 石子乡 芋溪村 80-89
4 黄学四 80 100 石子乡 芋溪村 80-89
5 谭天香 80 100 石子乡 杨兴村四组 80-89
6 周康权 80 100 马灌镇 马灌社区 80-89
7 田华淑 81 100 马灌镇 马灌社区 80-89
8 周裕后 80 100 马灌镇 大梵村 80-89
9 江德华 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
10 吴德兰 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
11 张华媛 80 100 马灌镇 洛阳村 80-89
12 吕述英 80 100 马灌镇 倒灌社区 80-89
13 黄玉梅 80 100 马灌镇 倒灌社区 80-89
14 黎道秀 80 100 马灌镇 果园村 80-89
15 胡之普 80 100 马灌镇 双石村 80-89
16 王世珍 80 100 马灌镇 双石村 80-89
17 刘成淑 80 100 马灌镇 齐心村3组 80-89
18 罗碎洁 80 100 马灌镇 合心村 80-89
19 陈尔学 80 100 拔山镇 石联社区5组 80-89
20 张世国 80 100 拔山镇 苏家村1组25号 80-89
21 毛世发 80 100 拔山镇 苏家村2组50号 80-89
22 傅体成 80 100 拔山镇 八一村 80-89
23 凌兴发 80 100 拔山镇 八一村 80-89
24 张如香 80 100 拔山镇 八一村 80-89
25 陈其兴 80 100 拔山镇 双星村7组 80-89
26 甘棠村 80 100 拔山镇 双古社区3组 80-89
27 陈其芬 80 100 拔山镇 蓝湖社区 80-89
28 陈其龙 80 100 拔山镇 杨柳村1组104号 80-89
29 黄淑梅 80 100 拔山镇 杨柳村7组25号 80-89
30 刘尔宜 81 100 拔山镇 杨柳村6组1号 80-89
31 李天媛 80 100 拔山镇 午阴村1组 80-89
32 熊永莲 80 100 拔山镇 午阴村7组 80-89
33 杜明权 80 100 拔山镇 三新村1组 80-89
34 潘才高 80 100 拔山镇 八德村3组 80-89
35 张泽联 80 100 拔山镇 八德村5组 80-89
36 刘生菊 80 100 拔山镇 八德村5组 80-89
37 黎永淑 80 100 拔山镇 甘棠村3组6号 80-89
38 黄应涛 80 100 拔山镇 甘棠村4组5号 80-89
39 盛朝梅 80 100 拔山镇 龙山村 80-89
40 戴绍鸿 80 100 拔山镇 高阳村7组 80-89
41 陈世梅 80 100 拔山镇 高阳村5组 80-89
42 潘学菊 80 100 拔山镇 汪山村2组 80-89
43 肖崇芬 80 100 拔山镇 新化社区 80-89
44 冉广雄 80 100 拔山镇 新化社区 80-89
45 熊正金 80 100 拔山镇 汪家洞村4组 80-89
46 彭淑英 84 100 东溪镇 宝珠村 80-89
47 曹德淑 82 100 东溪镇 宝珠村 80-89
48 王洪生 81 100 东溪镇 宝珠村 80-89
49 刘纯祈 83 100 东溪镇 宝珠村 80-89
50 李文芬 80 100 东溪镇 宝珠村 80-89
51 关先秀 81 100 东溪镇 社区 80-89
52 母朝斗 80 100 东溪镇 双新村 80-89
53 罗付辉 80 100 东溪镇 双新村 80-89
54 朱其兰 80 100 东溪镇 双新村 80-89
55 王安政 80 100 东溪镇 双新村 80-89
56 罗光甫 80 100 东溪镇 双新村 80-89
57 母泽群 80 100 东溪镇 双新村 80-89
58 罗林辉 80 100 东溪镇 双新村 80-89
59 李术珍 80 100 东溪镇 双新村 80-89
60 牟成元 80 100 东溪镇 双新村 80-89
61 李正英 80 100 东溪镇 双新村 80-89
62 刘文芳 80 100 东溪镇 天堑村 80-89
63 牟登尧 81 100 东溪镇 兴旺村 80-89
64 罗辉群 81 100 东溪镇 兴旺村 80-89
65 彭元兰 82 100 东溪镇 兴旺村 80-89
66 何天英 81 100 东溪镇 兴旺村 80-89
67 成善志 80 100 东溪镇 兴旺村 80-89
68 成从文 82 100 东溪镇 兴旺村 80-89
69 彭家龙 80 100 东溪镇 兴旺村 80-89
70 母素英 80 100 东溪镇 兴旺村 80-89
71 曹正珍 81 100 东溪镇 兴旺村 80-89
72 罗家兰 80 100 东溪镇 兴旺村 80-89
73 刘和秀 83 100 东溪镇 兴旺村 80-89
74 成仕福 81 100 东溪镇 兴旺村 80-89
75 牟淑珍 80 100 东溪镇 兴旺村 80-89
76 彭家华 80 100 东溪镇 兴旺村 80-89
77 母发珍 84 100 东溪镇 兴旺村 80-89
78 彭国俸 80 100 东溪镇 永华村 80-89
79 冉龙秀 80 100 东溪镇 永华村 80-89
80 杨志金 80 100 东溪镇 永华村 80-89
81 汤大菊 81 100 花桥镇 花桥镇花桥寺93号 80-89
82 傅金灿 80 100 花桥镇 花桥镇花桥寺一巷78号 80-89
83 张帆英 80 100 花桥镇 花桥镇花桥寺一巷6号 80-89
84 冯承杰 80 100 花桥镇 花桥镇黄泥冲88号 80-89
85 刘一秀 80 100 花桥镇 花桥镇花桥寺一巷87号 80-89
86 张玉淑 81 100 花桥镇 花桥镇花桥寺133号 80-89
87 王光惠 80 100 花桥镇 花桥镇宝胜村5组 80-89
88 程德琼 80 100 花桥镇 花桥镇宝胜村11组 80-89
89 方秀英 81 100 黄金镇 金银村 80-89
90 方少英 80 100 黄金镇 金银村 80-89
91 刘太珍 80 100 黄金镇 金银村 80-89
92 江云芳 80 100 黄金镇 金银村 80-89
93 方光淑 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
94 曾凡元 80 100 黄金镇 云丰村 80-89
95 陈顺珍 80 100 黄金镇 芭蕉村 80-89
96 陈庆元 81 100 黄金镇 樟木村 80-89
97 谈德英 80 100 黄金镇 樟木村 80-89
98 周成华 80 100 黄金镇 绍溪村 80-89
99 王国英 80 100 黄金镇 大山村 80-89
100 熊德梅 80 100 黄金镇 大山村 80-89
101 方有东 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
102 冉从万 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
103 雷洪泽 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
104 曾继联 80 100 任家镇 新开村2组 80-89
105 张云先 84 100 任家镇 天星村5组 80-89
106 任宗香 80 100 任家镇 新开村7组 80-89
107 任思德 81 100 任家镇 天星村5组 80-89
108 王应香 80 100 石宝镇 忠诚村2组 80-89
109 黎素华 80 100 石宝镇 忠诚村3组 80-89
110 吴淑云 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
111 秦应贤 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
112 陶金祥 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
113 卢廷福 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
114 邓会珍 80 100 石宝镇 印山社区 80-89
115 袁义和 80 100 石宝镇 金山村 80-89
116 朱邦梅 80 100 石宝镇 凉水村 80-89
117 谭其芳 80 100 石宝镇 云山村 80-89
118 秦廷兰 80 100 石宝镇 云山村 80-89
119 谭宜忠 80 100 石宝镇 贯丰村 80-89
120 吴安福 80 100 石宝镇 万松村 80-89
121 黄治福 80 100 涂井乡 大丛村5组 80-89
122 潘宗秀 80 100 涂井乡 大丛村1组 80-89
123 雷成芳 80 100 涂井乡 友谊村8组 80-89
124 龚道珍 80 100 涂井乡 青坪村10组 80-89
125 秦应元 80 100 涂井乡 龙滩村7组 80-89
126 谭淑梅 80 100 涂井乡 龙滩村6组 80-89
127 代云 81 100 涂井乡 青坪村7组 80-89
128 刘正国 81 100 涂井乡 贾古村 80-89
129 谈得春 81 100 涂井乡 贾古村 80-89
130 胡光伟 82 100 涂井乡 贾古村 80-89
131 陈廷理 80 100 涂井乡 贾古村 80-89
132 谈祖甫 80 100 涂井乡 贾古村 80-89
133 王万树 82 100 涂井乡 贾古村 80-89
134 王洪钊 83 100 涂井乡 贾古村 80-89
135 范远会 80 100 涂井乡 贾古村 80-89
136 万世六 80 100 新立镇 文笔社区 80-89
137 周廷清 83 100 新立镇 石庙村 80-89
138 刘思珍 81 100 新立镇 石庙村 80-89
139 伯志乾 80 100 新立镇 文笔社区 80-89
140 余成秀 81 100 新立镇 石庙村 80-89
141 向治义 80 100 新立镇 农井村 80-89
142 陈文平 80 100 新立镇 农井村 80-89
143 袁大朝 82 100 新立镇 华福村 80-89
144 邹为官 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
145 熊忠贵 80 100 兴峰乡 中伏村3组 80-89
146 陈以远 80 100 洋渡镇 建设村 80-89
147 莫淑媛 80 100 永丰镇 凌云社区 80-89
148 乐国涛 80 100 永丰镇 太阳村 80-89
149 唐至仁 80 100 永丰镇 太阳村 80-89
150 万世义 80 100 永丰镇 团丰村 80-89
151 李占英 80 100 永丰镇 团丰村 80-89
152 万世旬 80 100 永丰镇 团丰村 80-89
153 唐至杰 80 100 永丰镇 团丰村 80-89
154 涂国兰 80 100 永丰镇 东方村 80-89
155 张丙珍 80 100 永丰镇 东方村 80-89
156 范昌特 80 100 忠州街道 州屏路社区 80-89
157 成善梅 80 100 忠州街道 州屏路社区 80-89
158 伯文美 80 100 忠州街道 州屏路社区 80-89
159 陶应兰 80 100 忠州街道 州屏路社区 80-89
160 方文梅 80 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
161 雷树成 80 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
162 周泽尧 80 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
163 江书月 80 100 忠州街道 顺溪社区 80-89
164 周达贵 80 100 忠州街道 灯树社区 80-89
165 袁家友 80 100 忠州街道 香语社区 80-89
166 谢承禹 80 100 忠州街道 香语社区 80-89
167 张永华 80 100 忠州街道 香语社区 80-89
168 任宗兰 80 100 忠州街道 香语社区 80-89
169 雷素珍 80 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
170 陈万兰 80 100 忠州街道 鸣玉溪社区 80-89
171 周进成 80 100 忠州街道 鸣玉溪社区 80-89
172 韩成群 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
173 秦光华 80 100 忠州街道 红星社区 80-89
174 王健秋 80 100 忠州街道 灯树社区 80-89
175 喻洪友 80 100 忠州街道 灯树社区 80-89
176 李万淑 80 100 忠州街道 香怡社区 80-89
177 王琼德 81 100 忠州街道 中博社区 80-89
178 李宗林 80 100 忠州街道 中博社区 80-89
179 陈联焕 80 100 忠州街道 中博社区 80-89
180 张平玉 80 100 忠州街道 乐天路社区 80-89
181 申绪金 80 100 忠州街道 乐天路社区 80-89
182 秦光维 90 50 202312 100 200 石子乡 宝山村一组87号 90-99
183 曾现五 90 50 202312 100 200 石子乡 宝山村三组66号 90-99
184 张云付 90 50 202312 100 200 马灌镇 大梵村 90-99
185 郭守静 90 50 202312 100 200 马灌镇 倒灌社区 90-99
186 张敬清 90 50 202312 100 200 马灌镇 果园村 90-99
187 张光英 90 50 202312 100 200 马灌镇 高洞社区 90-99
188 黄先云 90 50 202312 100 200 马灌镇 高渡村 90-99
189 唐克淑 90 50 202312 100 200 马灌镇 合心村 90-99
190 丁明淑 90 50 202312 100 200 马灌镇 金桂村 90-99
191 张朝凡 90 50 202312 100 200 马灌镇 黄钦社区 90-99
192 罗家春 90 50 202312 100 200 马灌镇 高桥村 90-99
193 冉崇培 90 50 202312 100 200 拔山镇 八一村 90-99
194 郭仲国 90 50 202312 100 200 拔山镇 五星村8组 90-99
195 陈其德 90 50 202312 100 200 拔山镇 蓝湖社区 90-99
196 冉瑞轩 90 50 202312 100 200 拔山镇 三新村5组 90-99
197 杜大田 90 50 202312 100 200 拔山镇 三新村1组 90-99
198 彭德玉 90 50 202312 100 200 拔山镇 三新村5组 90-99
199 邱淑贞 90 50 202312 100 200 拔山镇 八德村3组 90-99
200 张义兰 90 50 202312 100 200 龙山村 龙山村6组 90-99
201 丁明德 90 50 202312 100 200 拔山镇 高阳村2组 90-99
202 李传福 90 50 202312 100 200 拔山镇 汪山村1组 90-99
203 李世杰 90 50 202312 100 200 拔山镇 汪山村7组 90-99
204 周定奎 90 50 202312 100 200 拔山镇 芋荷村9组 90-99
205 易友珍 90 50 202312 100 200 东溪镇 华兴村 90-99
206 李邦茂 91 50 202312 100 200 东溪镇 华兴村 90-99
207 成善万 90 50 202312 100 200 东溪镇 兴旺村 90-99
208 谢廷富 91 50 202312 100 200 东溪镇 兴旺村 90-99
209 郭文兵 91 50 202312 100 200 东溪镇 兴旺村 90-99
210 李应兰 90 50 202312 100 200 东溪镇 兴旺村 90-99
211 王万琼 90 50 202312 100 200 东溪镇 社区 90-99
212 向兰英 90 50 202312 100 200 黄金镇 下桥村 90-99
213 周康满 90 50 202312 100 200 黄金镇 芭蕉村 90-99
214 周成英 90 50 202312 100 200 任家镇 老鹳村5组 90-99
215 喻心兰 90 50 202312 100 200 石宝镇 咸隆村 90-99
216 袁世钧 90 50 202312 100 200 石宝镇 印山社区 90-99
217 黄德香 90 50 202312 100 200 石宝镇 贯丰村 90-99
218 谭琼生 90 50 202312 100 200 石宝镇 新政村 90-99
219 黄德香 90 50 202312 100 200 石宝镇 贯丰村 90-99
220 周武梅 91 50 202312 100 200 涂井乡 贾古村 90-99
221 徐昌梅 90 50 202312 100 200 新立镇 石庙村 90-99
222 殷丙香 90 50 202312 100 200 新立镇 石庙村 90-99
223 盛加杰 90 50 202312 100 200 新立 华福村 90-99
224 周成华 90 50 202312 100 200 兴峰乡 太洪村4组 90-99
225 谭宗刚 91 50 202312 100 200 洋渡镇 建设村 90-99
226 袁名淑 90 50 202312 100 200 永丰镇 凌云社区 90-99
227 李占明 90 50 202312 100 200 永丰镇 太阳村 90-99
228 樊朝燮 90 50 202312 100 200 永丰镇 东方村 90-99
229 周武珍 90 50 202312 100 200 忠州街道 白桥溪社区 90-99
230 邓玉兰 90 50 202312 100 200 忠州街道 州屏路社区 90-99
231 喻成珍 90 50 202312 100 200 忠州街道 灯树社区 90-99
232 熊德茂 90 50 202312 100 200 忠州街道 十字街社区 90-99
233 黎永安 90 50 202312 100 200 忠州街道 十字街社区 90-99
234 江思珍 90 50 202312 100 200 忠州街道 香语社区 90-99
235 李正芳 90 50 202312 100 200 忠州街道 香语社区 90-99
236 陶运芳 90 50 202312 100 200 忠州街道 红星社区 90-99
237 但汉英 90 50 202312 100 200 忠州街道 香山社区 90-99
238 方宗先 90 50 202312 100 200 忠州街道 州屏路社区 90-99
239 杨显志 90 50 202312 100 200 忠州街道 中博社区 90-99
240 周达清 90 50 202312 100 200 忠州街道 乐天路社区 90-99
241 熊安猛 90 50 202312 100 200 忠州街道 乐天路社区 90-99
242 喻香兰 90 50 202312 100 200 忠州街道 乐天路社区 90-99
243 刘才芳 90 50 202312 100 200 忠州街道 乐天路社区 90-99
244 周林森 90 50 202312 100 200 忠州街道 顺溪社区 90-99
245 刘家英 90 50 202312 100 200 忠州街道 顺溪社区 90-99
246 汪守兰 101 200 202203 200 1000 善广乡 雨台村 100周岁以上
247 王如梅 101 200 202206 200 1000 善广乡 杨鹤村 100周岁以上
248 石建进 100 200 202310 200 1000 忠州街道 香山社区 100周岁以上
249 周达兰 100 200 202310 200 1000 忠州街道 鸣玉溪社区 100周岁以上
250 刘正梅 100 200 202310 200 1000 新立镇 文昌社区 100周岁以上
251 孙光河 100 200 202312 200 1000 新立镇 新立社区 100周岁以上


扫一扫在手机打开当前页