中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>补贴发放
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00180
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-04-07
[ 发布日期 ]
2024-04-07

2024年3月忠县老年人高龄津贴审批花名册

字号:
分享:
2024年3月忠县老年人高龄津贴审批花名册
2024年3月,受理高龄津贴申请436人,高龄津贴申请审核通过366人,申请审核通过名单及补贴金额见下表。截至2024年3月底,我县有2.8万余名老人享受高龄津贴,累计发放金额213.985万余元。
序号 姓名 性别 年龄 每月发放
津贴(元)
开始享
受月份
每年生日
慰问(元)
每年春节
慰问(元)
乡镇街道 村社区 年龄段
1 邓昌英 80 100 石子乡 宝山村 80-89
2 黄启魁 80 100 石子乡 宝山村 80-89
3 邓大珍 80 100 石子乡 宝山村 80-89
4 廖光珍 80 100 石子乡 杨兴村一组 80-89
5 刘兴兰 81 100 复兴镇 临沿社区 80-89
6 胡友芳 81 100 复兴镇 临沿社区 80-89
7 黎万美 81 100 复兴镇 临沿社区 80-89
8 成善娥 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
9 熬素华 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
10 谭长英 81 100 复兴镇 临沿社区 80-89
11 王朝仕 81 100 复兴镇 临沿社区 80-89
12 崔学秀 83 100 复兴镇 临沿社区 80-89
13 晏祖兰 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
14 杨启兰 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
15 张凤碧 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
16 郭代贵 80 100 复兴镇 临沿社区 80-89
17 黎万顺 81 100 复兴镇 临沿社区 80-89
18 王宗英 81 100 复兴镇 临沿社区 80-89
19 成世贵 80 100 复兴镇 上营村 80-89
20 冯启林 80 100 复兴镇 天子村 80-89
21 冯玉权 84 100 复兴镇 东堡村 80-89
22 谭宜桂 81 100 复兴镇 江河村十组 80-89
23 高保兰 82 100 复兴镇 江河村一组 80-89
24 陈培兰 80 100 复兴镇 江河村二组 80-89
25 周亚光 80 100 复兴镇 江河村五组 80-89
26 谭其珍 80 100 复兴镇 江河村九组 80-89
27 刘秀兰 80 100 复兴镇 水坪社区 80-89
28 刘太兰 82 100 复兴镇 水坪社区 80-89
29 王朝明 80 100 复兴镇 水坪社区 80-89
30 陈朝怀 80 100 马灌镇 马灌社区 80-89
31 文帮泽 80 100 马灌镇 双基村 80-89
32 张笃友 80 100 马灌镇 果园村 80-89
33 胡会民 80 100 马灌镇 果园村 80-89
34 江永碧 80 100 马灌镇 高洞社区 80-89
35 吴治权 80 100 马灌镇 齐心村2组 80-89
36 范远淑 80 100 马灌镇 齐心村2组 80-89
37 袁万芬 80 100 马灌镇 齐心村2组 80-89
38 王万南 80 100 马灌镇 合心村 80-89
39 谢王凡 80 100 马灌镇 合心村 80-89
40 王天孝 80 100 马灌镇 金桂村 80-89
41 吕其福 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
42 李生坤 80 100 马灌镇 黄钦社区 80-89
43 严从节 80 100 马灌镇 高桥村 80-89
44 王永兰 80 100 拔山镇 石联社区3组 80-89
45 毛世杰 80 100 拔山镇 石联社区2组 80-89
46 王永光 80 100 拔山镇 汪家洞村4组 80-89
47 骆昌梅 80 100 拔山镇 双古社区7组 80-89
48 姚官英 80 100 拔山镇 双古社区3组 80-89
49 胡地兰 80 100 拔山镇 双古社区9组 80-89
50 唐德媛 80 100 拔山镇 汪山村2组 80-89
51 李世槐 80 100 拔山镇 龙山村2组 80-89
52 胡必蓉 80 100 拔山镇 龙山村1组 80-89
53 杜维英 80 100 拔山镇 甘棠村 80-89
54 兰明进 80 100 拔山镇 甘棠村 80-89
55 孙光琼 80 100 拔山镇 甘棠村 80-89
56 涂国媛 80 100 拔山镇 甘棠村 80-89
57 莫官斌 80 100 拔山镇 朝阳村一组 80-89
58 刘联玉 80 100 拔山镇 苏家村1组177号 80-89
59 陈文梅 80 100 拔山镇 芋荷村10组 80-89
60 赵天秀 80 100 拔山镇 芋荷村3组 80-89
61 张官英 80 100 拔山镇 芋荷8组村 80-89
62 傅体銮 80 100 拔山镇 八一村8组 80-89
63 刘孝菊 80 100 拔山镇 五星村2组 80-89
64 邹兴奎 81 100 拔山镇 高阳村6组 80-89
65 黎道培 80 100 拔山镇 5组69号 80-89
66 张友梅 80 100 拔山镇 5组16号 80-89
67 刘云飞 80 100 拔山镇 古塘村五组 80-89
68 邓有福 80 100 白公街道 长河社区 80-89
69 胡明兰 80 100 白公街道 长河社区 80-89
70 成善兰 80 100 白公街道 长河社区 80-89
71 雷正艮 80 100 白公街道 白公路社区 80-89
72 张先芬 80 100 白公街道 银山社区 80-89
73 黄忠奎 80 100 白公街道 梅坝村 80-89
74 杜香英 80 100 白公街道 梅坝村 80-89
75 冯玉万 80 100 东溪镇 钟溪村 80-89
76 成仕芬 80 100 东溪镇 华兴村 80-89
77 李光英 80 100 东溪镇 华兴村 80-89
78 成善芳 80 100 东溪镇 华兴村 80-89
79 成世芬 80 100 东溪镇 双新村 80-89
80 牟登海 80 100 东溪镇 双新村 80-89
81 牟登山 80 100 东溪镇 双新村 80-89
82 甘大英 80 100 东溪镇 永华村 80-89
83 周成林 80 100 黄金镇 甘田村 80-89
84 周群英 80 100 黄金镇 绍溪村 80-89
85 黄启美 81 100 黄金镇 大山村 80-89
86 江支珍 80 100 黄金镇 下桥村 80-89
87 谭淑兰 81 100 黄金镇 东风村 80-89
88 雷德英 89 100 黄金镇 凉泉村 80-89
89 何善达 81 100 黄金镇 凉泉村 80-89
90 喻洪培 80 100 黄金镇 凉泉村 80-89
91 孙续珍 80 100 黄金镇 凉泉村 80-89
92 熊康淑 80 100 黄金镇 骑龙村 80-89
93 方文权 80 100 黄金镇 小河村 80-89
94 周世菊 80 100 黄金镇 黄金村 80-89
95 张德义 80 100 黄金镇 斑竹村 80-89
96 王顺六 80 100 金鸡镇 白龙村 80-89
97 廖朝均 80 100 金鸡镇 活龙村 80-89
98 黄淑洁 80 100 金鸡镇 狮王村 80-89
99 周学芬 80 100 金鸡镇 文桂社区 80-89
100 严顺成 80 100 金鸡镇 蜂水村 80-89
101 卢国清 80 100 金鸡镇 桂林社区 80-89
102 李兴珍 80 100 金鸡镇 桂林社区 80-89
103 陈应选 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
104 李代兰 80 100 金鸡镇 木坊村 80-89
105 陈道芳 80 100 金声乡 广兴村 80-89
106 胡淑玉 80 100 金声乡 广兴村 80-89
107 徐其灯 81 100 金声乡 白3组 80-89
108 刘忠生 81 100 金声乡 白岩2组 80-89
109 孙纯元 80 100 金声乡 白岩四组12号 80-89
110 范正春 80 100 金声乡 白岩六组23号 80-89
111 孙支祥 80 100 金声乡 白岩六组106号 80-89
112 陈正青 80 100 金声乡 白岩六组122号 80-89
113 范云兰 80 100 金声乡 白岩三组47号 80-89
114 陈守建 85 100 金声乡 白岩6组 80-89
115 孙纯义 81 100 金声乡 白岩3组 80-89
116 孙善珍 81 100 金声乡 广福社区 80-89
117 傅正英 80 100 金声乡 广福社区 80-89
118 胡隆明 80 100 金声乡 广福社区 80-89
119 张平蓉 81 100 金声乡 广福社区 80-89
120 胡少虎 80 100 金声乡 广福社区 80-89
121 范昌花 81 100 金声乡 广福社区 80-89
122 范昌秋 80 100 金声乡 广福社区 80-89
123 孙宗祥 81 100 金声乡 广福社区 80-89
124 周成富 80 100 金声乡 广福社区 80-89
125 孙宗华 81 100 金声乡 广福社区 80-89
126 张德芬 80 100 金声乡 广福社区 80-89
127 陶于明 80 100 金声乡 广福社区 80-89
128 谭定芳 80 100 金声乡 广福社区 80-89
129 王培群 80 100 任家镇 龙翔村11组 80-89
130 向丹值 81 100 任家镇 龙翔村13组 80-89
131 田庆兰 81 100 任家镇 龙翔村13组 80-89
132 张光芬 81 100 任家镇 中河村6组 80-89
133 欧启池 80 100 任家镇 长沙村4组 80-89
134 田应平 80 100 任家镇 老鹳村2组 80-89
135 周英兰 81 100 任家镇 老鹳村2组 80-89
136 邱宗云 80 100 任家镇 铁山村6组 80-89
137 刘继梅 80 100 汝溪镇 白庙社区 80-89
138 孙宗皇 80 100 汝溪镇 九亭社区 80-89
139 左治泽 84 100 汝溪镇 七树村 80-89
140 刘昭权 80 100 汝溪镇 锁口村 80-89
141 蒋和德 80 100 汝溪镇 团堡村 80-89
142 左治兰 80 100 汝溪镇 溪沟社区 80-89
143 吴先国 80 100 汝溪镇 镇江社区 80-89
144 袁建安 80 100 石宝镇 晨溪村 80-89
145 黎克祥 82 100 石宝镇 晨溪村 80-89
146 邓学兰 84 100 石宝镇 晨溪村 80-89
147 谭万河 80 100 石宝镇 灯塔社区 80-89
148 周淑连 80 100 石宝镇 印山居委 80-89
149 谭千英 80 100 石宝镇 印山居委 80-89
150 雷孝奎 80 100 石宝镇 印山居委 80-89
151 袁德秀 80 100 石宝镇 金山村 80-89
152 袁其英 80 100 石宝镇 金山村 80-89
153 吴宗兰 80 100 石宝镇 金山村 80-89
154 崔术云 80 100 石宝镇 新政村 80-89
155 邓礼芳 80 100 石宝镇 新政村 80-89
156 邓学祥 80 100 石宝镇 松林村 80-89
157 邓学生 80 100 石宝镇 咸隆村 80-89
158 邓礼清 80 100 石宝镇 凉水村 80-89
159 牟益香 80 100 石宝镇 共和村 80-89
160 唐光兴 80 100 双桂镇 仁和村 80-89
161 赵守芬 80 100 双桂镇 仁和村 80-89
162 姜柱一 80 100 双桂镇 仁和村 80-89
163 杨其胜 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
164 昌世兵 82 100 双桂镇 赶场村 80-89
165 李常维 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
166 昌世朋 81 100 双桂镇 赶场村 80-89
167 姜胜益 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
168 昌世斗 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
169 昌广淑 82 100 双桂镇 赶场村 80-89
170 姚术连 81 100 双桂镇 赶场村 80-89
171 潘光凡 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
172 昌世洪 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
173 汪正全 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
174 汪启福 81 100 双桂镇 赶场村 80-89
175 曾华英 82 100 双桂镇 赶场村 80-89
176 董先柱 82 100 双桂镇 赶场村 80-89
177 杨春和 82 100 双桂镇 赶场村 80-89
178 杨树一 82 100 双桂镇 赶场村 80-89
179 杨术成 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
180 杨长培 82 100 双桂镇 赶场村 80-89
181 陈其淑 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
182 姜洪香 80 100 双桂镇 赶场村 80-89
183 李阳珍 81 100 双桂镇 赶场村 80-89
184 姜刚一 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
185 吕应华 83 100 双桂镇 过桥村 80-89
186 章洪淑 83 100 双桂镇 过桥村 80-89
187 古芝碧 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
188 陈克培 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
189 杨术珍 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
190 潘明一 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
191 王平山 80 100 双桂镇 过桥村 80-89
192 黄淑秀 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
193 黄斗良 80 100 双桂镇 过桥村 80-89
194 李在淑 80 100 双桂镇 过桥村 80-89
195 昌海成 80 100 双桂镇 过桥村 80-89
196 杜大恒 80 100 双桂镇 过桥村 80-89
197 钱维一 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
198 任永发 80 100 双桂镇 过桥村 80-89
199 姜万一 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
200 龙淑会 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
201 古芝维 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
202 姜本国 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
203 姜本仕 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
204 黄正兰 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
205 姚明淑 82 100 双桂镇 过桥村 80-89
206 肖国珍 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
207 李廷秀 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
208 黄朝良 81 100 双桂镇 过桥村 80-89
209 黄兴梅 80 100 双桂镇 过桥村 80-89
210 古应银 84 100 双桂镇 大塘村 80-89
211 李良凡 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
212 杨玉初 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
213 徐建之 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
214 易吉淑 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
215 谷怀珍 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
216 徐永香 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
217 李忠珍 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
218 李良才 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
219 冯朝香 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
220 古达英 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
221 黄良翠 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
222 张加秀 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
223 谷全元 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
224 古之元 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
225 雷顺祥 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
226 谷孝元 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
227 官联秀 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
228 瞿大进 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
229 古之珍 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
230 古之成 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
231 刘永清 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
232 黄清维 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
233 马培权 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
234 刘永维 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
235 杜向华 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
236 黄德芳 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
237 马德权 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
238 姜仕琼 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
239 杜大兴 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
240 陈克会 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
241 古万杰 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
242 黄清琼 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
243 古应华 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
244 姜柔益 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
245 古万华 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
246 谢国珍 81 100 双桂镇 大塘村 80-89
247 谷安元 82 100 双桂镇 大塘村 80-89
248 李永兰 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
249 杜大望 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
250 张光芬 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
251 余永财 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
252 谢开会 80 100 双桂镇 大塘村 80-89
253 吴伦珍 80 100 双桂镇 石宝村 80-89
254 石清权 80 100 双桂镇 石宝村 80-89
255 邓学芬 81 100 涂井乡 大丛村5组 80-89
256 黄永成 80 100 涂井乡 贾古村三组 80-89
257 王洪珍 81 100 涂井乡 龙滩村 80-89
258 李德兰 81 100 涂井乡 青坪村7组 80-89
259 陈正贵 81 100 涂井乡 长溪村 80-89
260 袁和芬 81 100 涂井乡 长溪村 80-89
261 秦应秀 81 100 涂井乡 长溪村 80-89
262 吴远凡 81 100 涂井乡 长溪村 80-89
263 邓淑梅 82 100 涂井乡 长溪村 80-89
264 张凤林 81 100 涂井乡 长溪村 80-89
265 刘孝梅 81 100 涂井乡 长溪村 80-89
266 曹永明 80 100 乌杨街道 楠木村 80-89
267 彭兴珍 80 100 乌杨街道 文峰社区 80-89
268 聂启珍 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
269 曾现兰 80 100 乌杨街道 兴合村 80-89
270 曹义友 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
271 曹桂英 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
272 谭景六 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
273 王正友 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
274 黄仕忠 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
275 秦大有 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
276 秦仕珍 80 100 乌杨街道 白坪村 80-89
277 熊仁碧 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
278 李义琼 81 100 新立镇 文昌社区 80-89
279 黄清发 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
280 唐宗万 80 100 新立镇 文昌社区 80-89
281 姚光元 80 100 新立镇 中岭社区 80-89
282 汪正朴 80 100 新立镇 中岭社区 80-89
283 黄自波 81 100 新立镇 双柏村 80-89
284 唐光叔 80 100 新立镇 桂花村 80-89
285 陈文媛 80 100 新立镇 桂花村 80-89
286 陈正银 80 100 兴峰乡 兴峰社区6组 80-89
287 徐淑梅 80 100 兴峰乡 兴峰社区6组 80-89
288 范正连 80 100 兴峰乡 兴峰社区5组 80-89
289 范正福 80 100 兴峰乡 兴峰社区7组 80-89
290 范正贵 80 100 兴峰乡 兴峰社区6组 80-89
291 范淑珍 80 100 兴峰乡 兴峰社区4组 80-89
292 杨义发 80 100 兴峰乡 兴峰社区3组 80-89
293 范远茂 80 100 兴峰乡 兴峰社区2组 80-89
294 任清贤 80 100 兴峰乡 中伏村1组 80-89
295 孙宗媛 80 100 兴峰乡 三元村7组 80-89
296 陈立兰 81 100 洋渡镇 金竹村1组 80-89
297 毛世福 80 100 永丰镇 东方村 80-89
298 王万祥 80 100 忠州街道 北门路社区 80-89
299 王国琼 80 100 忠州街道 乐天路社区 80-89
300 刘先芝 87 100 忠州街道 严颜路社区 80-89
301 刘学兰 80 100 忠州街道 严颜路社区 80-89
302 向绍芬 80 100 忠州街道 红星社区 80-89
303 万桂芳 80 100 忠州街道 红星社区 80-89
304 黄福安 81 100 忠州街道 红星社区 80-89
305 秦志淑 80 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
306 田兴海 81 100 忠州街道 白桥溪社区 80-89
307 欧应梅 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
308 秦天礼 80 100 忠州街道 香山社区 80-89
309 江书廷 81 100 忠州街道 中博社区 80-89
310 熊玉芝 82 100 忠州街道 中博社区 80-89
311 殷相全 80 100 忠州街道 中博社区 80-89
312 王淑英 80 100 忠州街道 东坡路社区 80-89
313 李小云 81 100 忠州街道 东坡路社区 80-89
314 甘在珍 81 100 忠州街道 东坡路社区 80-89
315 何远香 90 50 202404 100 200 石子乡 宝山村二组 90-99
316 黄宗芬 89 50 202404 100 200 复兴镇 天子村 90-99
317 欧尚珍 90 50 202404 100 200 马灌镇 洛阳村 90-99
318 彭世国 90 50 202404 100 200 拔山镇 双星村7组 90-99
319 荀世泽 90 50 202404 100 200 拔山镇 汪山村5组 90-99
320 李正培 90 50 202404 100 200 拔山镇 龙山村2组 90-99
321 王淑媛 90 50 202404 100 200 拔山镇 苏家村1组 90-99
322 赵道财 90 50 202404 100 200 拔山镇 高阳村6组 90-99
323 冯玉兰 90 50 202404 100 200 东溪镇 钟溪村 90-99
324 王进兰 90 50 202404 100 200 东溪镇 宝珠村 90-99
325 程登槐 91 50 202404 100 200 花桥镇 东岩村3组 90-99
326 黄学俸 90 50 202404 100 200 花桥镇 宝胜村6组 90-99
327 李宗荣 90 50 202404 100 200 黄金镇 芭蕉村 90-99
328 周成万 90 50 202404 100 200 黄金镇 芭蕉村 90-99
329 孙武珍 90 50 202404 100 200 黄金镇 凉泉村 90-99
330 孙善财 90 50 202404 100 200 黄金镇 凉泉村 90-99
331 陈守华 90 50 202404 100 200 金声乡 白岩4组 90-99
332 孙宗英 90 50 202404 100 200 金声乡 白岩4组 90-99
333 孙淑兰 90 50 202404 100 200 任家镇 新开村2组 90-99
334 向时芳 90 50 202404 100 200 任家镇 铁山村1组 90-99
335 涂淑兰 92 50 202404 100 200 石宝镇 灯塔村 90-99
336 袁家秀 90 50 202404 100 200 石宝镇 金山村 90-99
337 袁均顺 91 50 202404 100 200 石宝镇 金山村 90-99
338 胡正清 90 50 202404 100 200 石宝镇 金山村 90-99
339 吴绍梅 91 50 202404 100 200 石宝镇 金山村 90-99
340 刘会英 92 50 202404 100 200 石宝镇 金山村 90-99
341 向礼清 90 50 202404 100 200 石宝镇 太平村 90-99
342 明信芝 90 50 202404 100 200 石宝镇 太平村 90-99
343 吴淑清 91 50 202404 100 200 石宝镇 太平村 90-99
344 申会兰 90 50 202404 100 200 石宝镇 共和村 90-99
345 陈光清 91 50 202404 100 200 石宝镇 凉水村 90-99
346 邓经成 90 50 202404 100 200 石宝镇 蓼叶村 90-99
347 邓学清 90 50 202404 100 200 石宝镇 蓼叶村 90-99
348 杜大英 92 50 202404 100 200 双桂镇 赶场村 90-99
349 姚光清 91 50 202404 100 200 双桂镇 赶场村 90-99
350 昌有清 90 50 202404 100 200 双桂镇 赶场村 90-99
351 昌仕祥 90 50 202404 100 200 双桂镇 赶场村 90-99
352 潘光清 90 50 202404 100 200 双桂镇 赶场村 90-99
353 雷秀忠 90 50 202404 100 200 双桂镇 赶场村 90-99
354 王素兰 90 50 202404 100 200 涂井乡 贾古村七组 90-99
355 卢元梅 90 50 202404 100 200 涂井乡 龙滩村 90-99
356 何福树 90 50 202404 100 200 乌杨街道 朱河社区 90-99
357 秦大珍 91 50 202404 100 200 洋渡镇 渔洞村 90-99
358 闫光秀 90 50 202404 100 200 洋渡镇 沿江村 90-99
359 陶贤纪 90 50 202404 100 200 忠州街道 严颜路社区 90-99
360 李开英 91 50 202404 100 200 忠州街道 锦鸿社区 90-99
361 杨淑兰 91 50 202404 100 200 忠州街道 锦鸿社区 90-99
362 刘正奎 92 50 202404 100 200 忠州街道 中博社区 90-99
363 罗辉珍 90 50 202404 100 200 忠州街道 红星社区 90-99
364 蒋宗贞 90 50 202404 100 200 忠州街道 红星社区 90-99
365 谢全珍 90 50 202404 100 200 忠州街道 东坡路社区 90-99
366 黄仲举 90 50 202404 100 200 忠州街道 东坡路社区 90-99


扫一扫在手机打开当前页