中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>农业农村委员会>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>动物防疫等补助经费>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
您当前的位置: 农业农村委员会>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域>动物防疫等补助经费>养殖环节无害化处理补助>补贴结果
[ 索引号 ]
1150023375005127XM/2022-00081
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县农业农村委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-12-09
[ 发布日期 ]
2022-12-09

重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表(2022年11月)

字号:
分享:
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表
( ? 2022 年11 月)
区县名称: 忠县               
填表人:周于清                   
联系电话:13896976022


序号 乡镇名称 无害化处理补助应补助经费 其中,送交无害化处理厂(场)集中处理病死猪数量(头)
档次 病死猪数量
(头)
补助标准
(元/头)
补助金额(元) 市级以上财政承担(元) 区县财政承担
(元)
1 拔山镇 小计 4 270 202.5 67.5 4
体重≥30kg或体长≥70cm 3 80 240 180 60 3
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 1 30 30 22.5 7.5 1
体重<2.5kg
或体长<25cm
0 20 0 0 0 0
2 白公街道 小计 423 10870 8152.5 2717.5 423
体重≥30kg或体长≥70cm 29 80 2320 1740 580 29
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 21 50 1050 787.5 262.5 21
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 4 30 120 90 30 4
体重<2.5kg
或体长<25cm
369 20 7380 5535 1845 369
3 白石镇 小计 37 1520 1140 380 37
体重≥30kg或体长≥70cm 8 80 640 480 160 8
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 9 50 450 337.5 112.5 9
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 3 30 90 67.5 22.5 3
体重<2.5kg
或体长<25cm
17 20 340 255 85 17
4 复兴镇 小计 117 4300 3225 1075 117
体重≥30kg或体长≥70cm 28 80 2240 1680 560 28
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 9 50 450 337.5 112.5 9
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 1 30 30 22.5 7.5 1
体重<2.5kg
或体长<25cm
79 20 1580 1185 395 79
5 官坝镇 小计 880 24880 18660 6220 880
体重≥30kg或体长≥70cm 83 80 6640 4980 1660 83
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 46 50 2300 1725 575 46
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 92 30 2760 2070 690 92
体重<2.5kg
或体长<25cm
659 20 13180 9885 3295 659
6 黄金镇 小计 18 600 450 150 18
体重≥30kg或体长≥70cm 2 80 160 120 40 2
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 3 50 150 112.5 37.5 3
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 3 30 90 67.5 22.5 3
体重<2.5kg
或体长<25cm
10 20 200 150 50 10
7 金声乡 小计 55 1340 1005 335 55
体重≥30kg或体长≥70cm 3 80 240 180 60 3
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 6 30 180 135 45 6
体重<2.5kg
或体长<25cm
46 20 920 690 230 46
8 马灌镇 小计 6 340 255 85 6
体重≥30kg或体长≥70cm 3 80 240 180 60 3
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 1 50 50 37.5 12.5 1
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 1 30 30 22.5 7.5 1
体重<2.5kg
或体长<25cm
1 20 20 15 5 1
9 任家镇 小计 13 1040 780 260 13
体重≥30kg或体长≥70cm 13 80 1040 780 260 13
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 0 50 0 0 0 0
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0 0 0 0
体重<2.5kg
或体长<25cm
0 20 0 0 0 0
10 汝溪镇 小计 1387 38070 28552.5 9517.5 1387
体重≥30kg或体长≥70cm 125 80 10000 7500 2500 125
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 23 50 1150 862.5 287.5 23
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 214 30 6420 4815 1605 214
体重<2.5kg
或体长<25cm
1025 20 20500 15375 5125 1025
11 三汇镇 小计 245 10050 7537.5 2512.5 245
体重≥30kg或体长≥70cm 62 80 4960 3720 1240 62
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 10 50 500 375 125 10
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 113 30 3390 2542.5 847.5 113
体重<2.5kg
或体长<25cm
60 20 1200 900 300 60
12 石宝镇 小计 65 2410 1807.5 602.5 65
体重≥30kg或体长≥70cm 12 80 960 720 240 12
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 7 50 350 262.5 87.5 7
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 18 30 540 405 135 18
体重<2.5kg
或体长<25cm
28 20 560 420 140 28
13 石黄镇 小计 159 3980 2985 995 159
体重≥30kg或体长≥70cm 8 80 640 480 160 8
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 8 50 400 300 100 8
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 8 30 240 180 60 8
体重<2.5kg
或体长<25cm
135 20 2700 2025 675 135
14 双桂镇 小计 659 44070 33052.5 11017.5 659
体重≥30kg或体长≥70cm 512 80 40960 30720 10240 512
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 2 50 100 75 25 2
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 11 30 330 247.5 82.5 11
体重<2.5kg
或体长<25cm
134 20 2680 2010 670 134
15 涂井乡 小计 88 2050 1537.5 512.5 88
体重≥30kg或体长≥70cm 2 80 160 120 40 2
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 1 50 50 37.5 12.5 1
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 14 30 420 315 105 14
体重<2.5kg
或体长<25cm
71 20 1420 1065 355 71
16 乌杨街道 小计 237 9410 7057.5 2352.5 237
体重≥30kg或体长≥70cm 68 80 5440 4080 1360 68
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 6 50 300 225 75 6
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 41 30 1230 922.5 307.5 41
体重<2.5kg
或体长<25cm
122 20 2440 1830 610 122
17 新立镇 小计 104 3540 2655 885 104
体重≥30kg或体长≥70cm 13 80 1040 780 260 13
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 8 50 400 300 100 8
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 44 30 1320 990 330 44
体重<2.5kg
或体长<25cm
39 20 780 585 195 39
18 兴峰乡 小计 9 510 382.5 127.5 9
体重≥30kg或体长≥70cm 4 80 320 240 80 4
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 3 50 150 112.5 37.5 3
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 0 30 0 0 0 0
体重<2.5kg
或体长<25cm
2 20 40 30 10 2
19 洋渡镇 小计 289 14680 11010 3670 289
体重≥30kg或体长≥70cm 133 80 10640 7980 2660 133
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 18 50 900 675 225 18
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 38 30 1140 855 285 38
体重<2.5kg
或体长<25cm
100 20 2000 1500 500 100
20 忠州街道 小计 119 4790 3592.5 1197.5 119
体重≥30kg或体长≥70cm 34 80 2720 2040 680 34
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 7 50 350 262.5 87.5 7
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 16 30 480 360 120 16
体重<2.5kg
或体长<25cm
62 20 1240 930 310 62
区县合计 小计 4914 178720 134040 44680
体重≥30kg或体长≥70cm 1145 80 91600 68700 22900 1145
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm 182 50 9100 6825 2275 182
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm 628 30 18840 14130 4710 628
体重<2.5kg
或体长<25cm
2959 20 59180 44385 14795 2959
其中,集中处理病死猪数量(头) 4914
区县兽医主管部门意见:                                      


盖章
年    月    日
区县财政部门意见:


盖章
年    月    日
注:1.本表由区县填写,表格不够自行添加。2.本表一式贰份,一份交市级备案,一份区县留存。
扫一扫在手机打开当前页