中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>岗位补贴>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>岗位补贴>其他信息公开

忠县2022年第三次享受一次性吸纳就业补贴单位公示

日期:2022-12-14
字号:
分享:

按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市民政局重庆市财政局中国足彩在线:进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝人社发〔2018174号)和《重庆市人力资源和社会保障局等5个部门中国足彩在线:延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(渝人社发〔202127号)文件要求,现将拟发放一次性吸纳就业补贴单位名单予以公示。

一、公示期

20221214日—20221220日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心108办公室

通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)

联系电话:023-54231559

联系人:魏红

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:忠县2022年第三次享受一次性吸纳就业补贴单位公示表

忠县就业和人才中心

20221214

忠县2022年第三批享受脱贫劳动力一次性求职创业补贴人员公示表
序号 姓名 身份证号码(加密) 补贴金额(元)
1 田厚冬 500***********5681 500
2 刘春萍 500***********582X 500
3 张宜成 512***********5812 500
4 张兆英 511***********6406 500
5 彭善芳 512***********5129 500
6 罗宣芬 512***********1043 500
7 杨坪 500***********4962 500
8 汪川东 500***********4958 500
9 汪官丰 500***********4982 500
10 许燕 500***********4966 500
11 谭先明 500***********4419 500
12 胡林 500***********4432 500
13 方绍发 511***********4957 500
14 雷洪川 500***********9090 500
15 周雄 500***********9095 500
16 周厚祥 512***********9131 500
17 周小莉 500***********9103 500
18 雷银兰 500***********910X 500
19 牟雪萍 500***********3122 500
20 王江华 500***********9152 500
21 冉从权 512***********9093 500
22 刘鸿 500***********6673 500
23 唐彪 500***********6115 500
24 潘玲 500***********6108 500
25 谢春丽 500***********6104 500
26 姚杨军 500***********6096 500
27 叶诗 500***********8666 500
28 殷建平 511***********8652 500
29 邓华英 511***********868X 500
30 毛水媛 500***********866X 500
31 毛东英 500***********868X 500
32 赵家平 512***********8857 500
33 郭淑琼 512***********8863 500
34 陈俊国 512***********8751 500
35 周敬卓 500***********8854 500
36 刘佳林 512***********8858 500
37 胡盛权 512***********885X 500
38 周召贵 512***********8859 500
39 刘晏莲 500***********8888 500
40 施翠兰 512***********8865 500
41 刘晏玲 500***********8861 500
42 赵凤琴 500***********8864 500
43 方德华 512***********9031 500
44 岳良秀 512***********8088 500
45 戚华文 512***********8990 500
46 陈万林 512***********8872 500
47 陈小平 500***********8857 500
48 方精杰 500***********8871 500
49 方友梅 500***********8865 500
50 刘玉发 512***********8999 500
51 柳淑香 512***********9006 500
52 刘萍 500***********886X 500
53 江小平 512***********8992 500
54 谢启生 512***********8994 500
55 汪小霞 500***********8884 500
56 陈双 500***********8514 500
57 陈喜 500***********8530 500
58 李惠 500***********8548 500
59 李黄河 511***********8539 500
60 唐成英 511***********8529 500
61 成陆兰 511***********8527 500
62 李静 500***********8522 500
63 陈睿 500***********8515 500
64 范有志 500***********851X 500
65 范昌平 500***********8520 500
66 成海燕 500***********8523 500
67 万友桥 511***********8673 500
68 黎建华 512***********865X 500
69 万莞城 500***********8672 500
70 万兴忠 512***********8659 500
71 叶春梅 511***********8246 500
72 万友乾 511***********8657 500
73 李书英 500***********8666 500
74 李湘军 500***********8657 500
75 聂军 512***********8655 500
76 成晓花 500***********8681 500
77 李书明 500***********8652 500
78 刘自华 500***********8669 500
79 陈攀丽 500***********0546 500
80 叶红花 500***********8668 500
81 叶天长 500***********8695 500
82 叶海艳 500***********8680 500
83 叶天森 500***********8655 500
84 李艳琼 500***********4963 500
85 周晓菲 500***********4957 500
86 陈丰 500***********4952 500
87 彭勇 500***********4417 500
88 范生兵 500***********5111 500
89 程云 500***********729X 500
90 黄浩 500***********7275 500
91 颜翠彦 500***********7266 500
92 熊娟 500***********4425 500
93 蒋永生 500***********7133 500
94 陈光平 512***********4439 500
95 余兴宏 500***********4416 500
96 刘杨英 511***********4423 500
97 谢远梅 512***********4429 500
98 高保严 512***********8315 500
99 李俊红 500***********4411 500
100 谢远祥 512***********4479 500
101 方立芬 512***********4723 500
102 谢周 500***********4415 500
103 汪治飞 500***********9527 500
104 许国见 500***********4953 500
合计 52000



扫一扫在手机打开当前页