中国足彩在线

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 马灌镇人民政府>公告公示
您当前的位置: 街道>马灌镇人民政府>公告公示

忠县马灌镇2023年耕地地力保护补贴资金汇总公示表

日期:2023-12-19
字号:
分享:
忠县马灌镇2023年耕地地力保护补贴资金汇总公示表
序号 村(居)委会 组数 耕地地力保护补贴 补贴金额
(元)
户数 面积(亩)
1? 马灌居委 6? 680? 2117.64? 205368.73?
2? 高洞居委 8? 500? 2492.00? 241674.16?
3? 黄钦居委 9? 921? 1774.40? 172081.31?
4? 倒灌居委 8? 761? 2814.78? 272977.36?
5? 鹤林村 5? 534? 2839.19? 275344.65?
6? 双基村 6? 577? 2346.00? 227515.08?
7? 大凡村 6? 620? 3013.54? 292253.11?
8? 洛阳村 6? 639? 3160.39? 306494.62?
9? 金宝村 10? 1086? 3766.18? 365244.14?
10? 双石村 5? 645? 2423.00? 234982.54?
11? 果园村 6? 808? 2838.05? 275234.09?
12? 高渡村 7? 376? 2330.29? 225991.52?
13? 齐心村 11? 711? 3764.30? 365061.81?
14? 合心村 10? 623? 3379.00? 327695.42?
15? 桂阳村 7? 421? 2448.00? 237407.04?
16? 金桂村 7? 496? 2438.00? 236437.24?
17? 大桥村 9? 633? 3071.67? 297890.56?
18? 白高村 10? 874? 3377.42? 327542.19?
19? 高桥村 9? 856? 3937.29? 381838.38?
20? 龙肖村 8? 849? 3426.29? 332281.60?
21? 马灌镇大户
10? 2087.57? 480141.10?


扫一扫在手机打开当前页