中国足彩在线

图片
搜索
您当前的位置:中国足彩在线:>政务公开>法定主动公开内容>招考录用>忠县招考录用公务员
[ 索引号 ]
115002337500538495/2023-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
忠县县委组织部
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-04-15
[ 发布日期 ]
2023-04-15

忠县2023年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表

字号:
分享:
参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
序号 招录单位 招考职位 体检人员姓名 所学专业 总成绩 名次
1 忠县乡镇机关 综合管理职位1 秦英豪 治安学 74.000 1
2 忠县乡镇机关 综合管理职位1 向峻宏 计算机科学与技术 73.600 2
3 忠县乡镇机关 综合管理职位1 邓耀祖 土木工程 71.575 3
4 忠县乡镇机关 综合管理职位1 凌若愚 光电信息科学与工程 71.425 4
5 忠县乡镇机关 综合管理职位1 邵玉杰 公共事业管理 71.400 5
6 忠县乡镇机关 综合管理职位1 张睿哲 工商管理 71.125 6
7 忠县乡镇机关 综合管理职位2 谢宇心 汉语言文学(师范) 76.125 1
8 忠县乡镇机关 综合管理职位2 周禹杉 财务管理 75.675 2
9 忠县乡镇机关 综合管理职位2 安佳鑫 会计学 75.225 3
10 忠县乡镇机关 综合管理职位2 刘靖铃 工程造价 75.100 4
11 忠县乡镇机关 综合管理职位2 田小玲 信息与计算科学 75.050 5
12 忠县乡镇机关 综合管理职位2 秦桢婧 音乐表演 74.750 6
13 忠县乡镇机关 综合管理职位3 田双 软件工程 75.480 1
14 忠县乡镇机关 综合管理职位3 江宗泽 软件工程 73.305 2
15 忠县乡镇机关 综合管理职位3 谭海川 信息与计算科学 72.135 3
16 忠县乡镇机关 综合管理职位3 谢棚应 物联网工程 71.935 4
17 忠县乡镇机关 综合管理职位3 袁孟陶 审计学 71.890 5
18 忠县乡镇机关 综合管理职位4 王翠 财务管理 77.625 1
19 忠县乡镇机关 综合管理职位4 邓成红 经济学 76.000 2
20 忠县乡镇机关 综合管理职位4 刘敏 经济学(注册会计师) 75.025 3
21 忠县乡镇机关 综合管理职位4 刘钗 国际经济与贸易 73.900 4
22 忠县乡镇机关 综合管理职位4 杨丹 新闻学 73.425 5
23 忠县乡镇机关 综合管理职位5 邱健 桥梁与隧道工程 76.555 1
24 忠县乡镇机关 综合管理职位5 何博文 汉语言文学 76.150 2
25 忠县乡镇机关 综合管理职位5 谭鑫 计算机科学与技术 75.685 3
26 忠县乡镇机关 综合管理职位5 万胜强 金融硕士 75.275 4
27 忠县乡镇机关 综合管理职位6 刘曼 汉语言文学(师范) 76.200 1
28 忠县乡镇机关 综合管理职位6 黄巧云 国际经济与贸易 76.200 1
29 忠县乡镇机关 综合管理职位6 刘心悦 环境科学与工程 75.575 3
30 忠县乡镇机关 综合管理职位6 王美淇 旅游管理 75.480 4
31 忠县乡镇机关 综合管理职位7 周李梦园 国际经济与贸易 75.075 1
32 忠县乡镇机关 综合管理职位7 张弘治 工程管理 74.625 2
33 忠县乡镇机关 综合管理职位7 向子莹 机械设计制造及其自动化 73.925 3
34 忠县乡镇机关 综合管理职位7 游黎 新闻采编与制作 73.850 4
35 忠县乡镇机关 综合管理职位7 张宝 计算机控制技术 73.750 5
36 忠县乡镇机关 综合管理职位8 孙子聪 工程测量技术 71.450 1
37 忠县乡镇机关 综合管理职位9 廖林源 汉语言文学 74.950 1
38 忠县乡镇机关 综合管理职位10 马巧 缅甸语 67.650 1
39 忠县乡镇机关 财务会计职位1 张扬 财务管理 75.125 1
40 忠县乡镇机关 财务会计职位1 刘东山 财务管理 73.575 2
41 忠县乡镇机关 财务会计职位1 代金周 财务管理 73.075 3
42 忠县乡镇机关 财务会计职位1 刘贵川 市场营销 72.425 4
43 忠县乡镇机关 财务会计职位1 谭自强 财务管理 71.575 5
44 忠县乡镇机关 财务会计职位1 杨周渝 会计学 71.525 6
45 忠县乡镇机关 财务会计职位2 谭凤杰 会计学 78.000 1
46 忠县乡镇机关 财务会计职位2 林杰 会计学 76.575 2
47 忠县乡镇机关 财务会计职位2 刘玲玲 财务管理 76.325 3
48 忠县乡镇机关 财务会计职位2 柳容 会计学 76.250 4
49 忠县乡镇机关 财务会计职位2 黄婉娟 会计学 75.975 5
50 忠县乡镇机关 财务会计职位2 田梦 会计学 75.800 6
51 忠县忠州街道办事处 综合管理职位1 李庆 消防工程 74.425 1
52 忠县忠州街道办事处 综合管理职位2 贺成华 土木工程 71.750 1
53 忠县忠州街道办事处 财务会计职位 周家怡 市场营销 72.375 1
54 忠县白公街道办事处 综合管理职位1 吴杰 土木工程 75.615 1
55 忠县白公街道办事处 综合管理职位2 粟禾 电子信息工程 74.605 1
56 忠县白公街道办事处 财务会计职位 向必芳 财务管理 71.950 1
57 忠县新生街道办事处 综合管理职位1 陈倩羽 通信工程 75.175 1
58 忠县新生街道办事处 综合管理职位1 周沛然 地理科学 74.250 2
59 忠县新生街道办事处 综合管理职位2 代撬楚 电气工程及其自动化 78.900 1
60 忠县新生街道办事处 综合管理职位2 莫珺琳 计算机科学与技术 76.625 2
61 忠县新生街道办事处 综合管理职位2 秦泽宽 审计学 76.250 3
62 忠县新生街道办事处 财务会计职位 聂小皆 财务管理 74.350 1
63 忠县乌杨街道办事处 综合管理职位1 王顺花 小学教育 75.590 1
64 忠县乌杨街道办事处 综合管理职位2 龙艳萍 理论与应用力学 74.945 1
65 忠县纪委监委 综合管理职位1 欧涛俊 会计学 72.625 1
66 忠县纪委监委 综合管理职位2 秦琴 金融数学 71.950 1
67 忠县发展和改革委员会 综合管理职位1 刘会强 工程力学 74.645 1
68 忠县发展和改革委员会 综合管理职位2 陈彦余 日语 75.725 1
69 忠县司法局 综合管理职位1 谢山城 法学 70.525 1
70 忠县司法局 综合管理职位2 周梦婷 法学 70.075 1
71 忠县规划和自然资源局 综合管理职位1 姚金江 工程造价 75.700 1
72 忠县规划和自然资源局 综合管理职位2 晏源 工程造价 72.700 1
73 忠县住房和城乡建设委员会 综合管理职位 周杰 建筑与土木工程 73.700 1
74 忠县水利局 综合管理职位1 刘丁力 自动化 76.150 1
75 忠县水利局 综合管理职位2 吴婷婷 英语 75.875 1
76 忠县水利局 综合管理职位3 谭梦琪 汉语言文学 74.450 1
77 忠县市场监督管理局 综合管理职位1 王涛婷 政治学与行政学 77.200 1
78 忠县市场监督管理局 综合管理职位2 熊彩惠 戏剧影视文学 73.975 1
79 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位1 左净宁 电气工程及其自动化 78.360 1
80 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位1 肖甜田 机械电子工程 78.025 2
81 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位2 秦章霖 食品科学与工程 76.000 1
82 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位2 周闯 药物制剂 73.300 2
83 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位3 张朝桂 机电一体化技术 71.400 1
84 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位4 张玉龙 审计学 76.550 1
85 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位4 田鹏飞 汽车服务工程 75.750 2
86 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位4 王世川 市场营销 74.075 3
87 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位5 刘洁璇 英语 71.125 1
88 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位5 何芝荣 电子商务 69.275 2
89 忠县市场监管综合行政执法支队 基层监管执法职位1 刘浩 英语(师范) 79.825 1
90 忠县市场监管综合行政执法支队 基层监管执法职位1 李久林 材料科学与工程 78.075 2
91 忠县市场监管综合行政执法支队 基层监管执法职位1 李晶 通信工程 74.875 3
92 忠县市场监管综合行政执法支队 基层监管执法职位2 牟艳 商务策划管理 78.175 1
93 忠县市场监管综合行政执法支队 基层监管执法职位2 徐静 商务英语 77.125 2
94 忠县市场监管综合行政执法支队 基层监管执法职位2 方燕翎 投资学 76.025 3
95 忠县林业局 财务会计职位 黎嘉玮 会计学 72.485 1
96 忠县县委党校(参照) 综合管理职位1 余发泉 城市管理 74.445 1
97 忠县县委党校(参照) 综合管理职位2 冷嫣然 经济学 75.645 1
98 忠县县委党校(参照) 教学教研职位 沈泽一 公共事业管理 73.765 1
99 忠县档案馆(参照) 综合管理职位 叶一 计算机科学与技术 72.075 1
100 忠县国库集中支付中心(参公) 财务会计职位1 徐浩天 经济统计学 76.150 1
101 忠县国库集中支付中心(参公) 财务会计职位2 罗冰冰 人力资源管理 74.150 1
102 忠县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 张雪飞 英语 71.875 1
103 忠县就业和人才中心(参照) 财务会计职位1 郎林森 人力资源管理 73.950 1
104 忠县就业和人才中心(参照) 财务会计职位2 张涵 财政学(注册税务师) 76.175 1
105 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 周锦 法学 72.375 1
106 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 陈春梅 土木工程 75.125 1
107 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位 任建 机械电子工程 75.130 1
108 忠县道路运输事务管理中心(参照) 财务会计职位 周庆玲 工商管理 77.285 1
109 忠县果业发展中心(参照) 综合管理职位 何琴 园艺 70.950 1
110 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) 综合管理职位 马利娅 广播电视学 75.725 1
111 忠县普查中心(参照) 综合管理职位1 曾梓芸 应用统计学 74.975 1
112 忠县普查中心(参照) 综合管理职位2 吴梁花 国际经济与贸易 72.550 1
113 忠县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 陶美玲 汉语言文学(师范) 73.250 1
114 忠县退耕还林还草中心(参照) 综合管理职位 杨媛 园林 75.505 1
115 忠县湿地保护管理站(参照) 综合管理职位 邬文杰 风景园林 69.925 1
116 忠县湿地保护管理站(参照) 综合管理职位 陈璇 园林 68.875 2
117 忠县林业综合行政执法支队(参照) 基层执法职位1 李宇朋 森林保护 76.845 1
118 忠县林业综合行政执法支队(参照) 基层执法职位2 栾卓伶 园林 69.730 1
119 忠县林业综合行政执法支队(参照) 基层执法职位3 江曼瑜 法学 73.695 1
120 忠县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 基层执法职位 邓静 广告学 75.175 1
121 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 基层执法职位 何黎锋 工程管理 75.130 1
122 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) 财务会计职位 刘航 财务管理 75.650 1
123 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 基层执法职位1 贺万春 交通设备与控制工程 79.380 1
124 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 基层执法职位1 白雪 工商管理 78.260 2
125 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 基层执法职位1 李泽 旅游管理 77.870 3
126 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 基层执法职位2 彭丽娜 工程造价 75.970 1
127 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 基层执法职位2 瞿兴斌 工程造价 75.700 2
128 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 基层执法职位2 何娇健 工程管理 75.530 3
129 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 财务会计职位1 冉超萌 财务管理 75.725 1
130 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 财务会计职位2 崔智杰 财务管理 70.870 1
131 忠县农业综合行政执法支队(参照) 基层执法职位 高宝湖 动物医学 74.420 1
132 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) 基层执法职位 周贞言 旅游管理 71.250 1
133 忠县公安局 基层执法勤务职位1 唐爱民 动画 79.610 1
134 忠县公安局 基层执法勤务职位1 谭磊 电子信息科学与技术 76.645 2
135 忠县公安局 基层执法勤务职位1 王李 自动化 76.170 3
136 忠县公安局 基层执法勤务职位1 田双全 土木工程 75.080 4
137 忠县公安局 基层执法勤务职位2 李征城 机械设计制造及其自动化 73.100 1
138 忠县公安局 基层执法勤务职位2 刘华雍 材料化学 72.650 2
139 忠县公安局 基层执法勤务职位2 秦思航 通信工程 72.105 3
请以上考生于4月17日上午6:30时,空腹准时到忠县人民政府一楼二会议室(忠县忠州街道中博大道2号)报到,统一参加体检,并做好体检准备工作。
中共忠县县委组织部
2023年4月15日


扫一扫在手机打开当前页